2025北京汽车租赁价格表【更新】
租车服务已成为商务差旅、家庭出游的便捷选择。为构建透明消费体系,本公司依据市场供需与运营成本,制定阶梯化价格标准。本价格表以基础车型、租赁时长、服务保障为核心维度,系统呈现费用构成。日租、周租、月租套餐梯度优惠,长租客户享专属折扣。便于用户根据行程规划精准测算成本。所有报价均含基础保险与道路救援服务,杜绝隐形消费。助您明晰预算,畅享合规安心的出行体验。北京租车价格表序车型型号上牌颜色日租1奥迪A6
租车服务已成为商务差旅、家庭出游的便捷选择。为构建透明消费体系,本公司依据市场供需与运营成本,制定阶梯化价格标准。本价格表以基础车型、租赁时长、服务保障为核心维度,系统呈现费用构成。日租、周租、月租套餐梯度优惠,长租客户享专属折扣。便于用户根据行程规划精准测算成本。所有报价均含基础保险与道路救援服务,杜绝隐形消费。助您明晰预算,畅享合规安心的出行体验。
北京租车价格表
序 | 车型 | 型号 | 上牌 | 颜色 | 日租 |
1 | 奥迪A6L | A6L | 2022 | 黑 | 600 |
2 | 奥迪A8L | A8L | 2024 | 黑 | 1300 |
3 | 宝马4系 | 430 | 2018 | 蓝 | 600 |
4 | 保时捷911 | 992 | 2020 | 白 | 1900 |
5 | 奔驰E300 | E300 | 2018 | 黑 | 600 |
6 | 奔驰G500 | G500 | 2016 | 黑 | 1500 |
7 | 奔驰S400 | S400 | 2023 | 黑 | 1500 |
8 | 奔驰S400 | S400 | 2022 | 黑 | 1500 |
9 | 奔驰迈巴赫 | S450 | 2016 | 黑 | 1400 |
10 | 奔驰迈巴赫 | S480 | 2021 | 黑 | 2000 |
11 | 别克GL8 | 653 | 2024 | 白 | 700 |
12 | 别克GL8 | 653 | 2023 | 香槟 | 600 |
13 | 别克GL8 | 653 | 2024 | 白 | 650 |
14 | 别克GL8 | 652 | 2022 | 香槟 | 500 |
15 | 丰田埃尔法 | 埃尔法 | 2021 | 黑 | 1500 |
16 | 丰田埃尔法 | 埃尔法 | 2021 | 黑 | 1500 |
17 | 丰田埃尔法 | 臻享版 | 2024 | 黑 | 2000 |
18 | 丰田埃尔法 | 尊贵 | 2021 | 黑 | 1400 |
19 | 丰田埃尔法 | 臻享 | 2024 | 黑 | 1900 |
20 | 丰田霸道 | 7座 | 2013 | 白 | 600 |
21 | 丰田霸道 | 7座 | 2013 | 白 | 600 |
22 | 丰田陆巡 | 7座 | 2014 | 白 | 1000 |
23 | 雷克萨斯 | LX570 | 2013 | 白 | 900 |
24 | 路虎揽胜 | 行政标轴 | 2016 | 黑 | 1000 |
25 | 路虎揽胜 | 行政加长 | 2021 | 白 | 1800 |
26 | 路虎揽胜 | 行政加长 | 2023 | 白 | 2300 |
27 | 路虎揽胜 | 三屏 | 2020 | 白 | 1400 |
28 | 路虎卫士 | 110 | 2024 | 白 | 1500 |
29 | 路虎卫士 | 110 | 2023 | 黑 | 1500 |
30 | 路虎卫士 | 110 | 2021 | 黑 | 1200 |
31 | 迈凯伦 | 600LT | 2018 | 红 | 3000 |
32 | 坦克300 | 300 | 2021 | 蓝 | 550 |
33 | 丰田塞纳 | 平行进口 | 2019 | 白 | 600 |
34 | AMG GTR | 灰色 | 2020 | 灰 | 2200 |
35 | 福特野马 | 敞篷 | 2024 | 黄 | 1200 |
36 | 劳斯魅影 | 迈莎锐套件 | 2016 | 白 | 4500 |
37 | 法拉利488 | 天蝎排气 | 2017 | 白 | 4000 |
38 | 阿斯顿马丁 | DB11 | 2021 | 橘 | 2600 |
39 | 保时捷911 | 992敞篷 | 2021 | 灰 | 2500 |
40 | 宝马M4 | 碳纤维桶椅 | 2024 | 灰 | 2000 |
41 | 尼桑GTR | 白色 | 2012 | 白 | 1500 |
42 | 兰博基尼 | 小牛 | 2016 | 红 | 3200 |
43 | 路虎卫士 | 110 | 2024 | 黑 | 1500 |
44 | 路虎卫士 | HES版本 | 2023 | 黑 | 1500 |
45 | 奔驰G63 | 低公里数 | 2022 | 黑 | 3500 |
46 | 奔驰G63 | 运动旋钮 | 2020 | 黑 | 3300 |
47 | 奔驰G63 | 改巴博斯 | 2020 | 黑 | 3300 |
48 | 奔驰G500 | 改63 | 2020 | 黑 | 2500 |
49 | 奔驰S400 | 改450 | 2023 | 黑 | 1600 |
50 | 保时捷帕美 | SC组件 | 2022 | 白 | 1500 |
51 | 奔驰V260 | 改加长 | 2020 | 黑 | 800 |
52 | 奔驰C63 | 黑 | 2019 | 黑 | 1200 |
53 | 奔驰GLS450 | 迈巴赫套件 | 2023 | 黑 | 1500 |
54 | 法拉利488 | 红色 | 2024 | 红 | 3500 |
*以上标注为单日租金,多天、包月享受特惠价格;
*各平台公布价格会随销售政策略有出入,以客服确认为准。